国产成人夜色高潮福利_欧美日韩人妻精品一区二区三区_2022AV在线视频网站_黄色视频在线国产_视频一区二区三区欧美精品_bt天堂在线观看www_亚洲成AV人无码综合在线观看_亚洲欧美日韩一级特黄大片_九月九电影免费观看_亚洲国产中文成人av网

各種顏色熒光蛋白的最大激發(fā)波長(zhǎng)和輻射波長(zhǎng)

各種顏色熒光蛋白的最大激發(fā)波長(zhǎng)和輻射波長(zhǎng)

時(shí)間:2021-8-23 編輯:SunLonge

熒光蛋白經(jīng)過(guò)激發(fā)光源激發(fā)后發(fā)出熒光為生物工程研究做出巨大貢獻(xiàn),以下為各種顏色熒光蛋白的最大激發(fā)波長(zhǎng)和輻射波長(zhǎng),資料來(lái)自優(yōu)寶生物,若有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除!

蛋白質(zhì)
(縮寫)
最大激發(fā)
(nm)
最大發(fā)射
(nm)
摩爾消光系數(shù) 量子產(chǎn)率 體內(nèi)結(jié)構(gòu) 相對(duì)亮度
(% of EGFP)
GFP (wt) 395/475 509 21,000 0.77 單體* 48
綠色熒光蛋白
EGFP 484 507 56,000 0.60 單體* 100
Emerald 487 509 57,500 0.68 單體* 116
Superfolder GFP 485 510 83,300 0.65 單體* 160
Azami Green 492 505 55,000 0.74 單體 121
mWasabi 493 509 70,000 0.80 單體 167
TagGFP 482 505 58,200 0.59 單體* 110
TurboGFP 482 502 70,000 0.53 二聚體 102
AcGFP 480 505 50,000 0.55 單體* 82
ZsGreen 493 505 43,000 0.91 四聚體 117
T-Sapphire 399 511 44,000 0.60 單體* 79
藍(lán)色熒光蛋白
EBFP 383 445 29,000 0.31 單體* 27
EBFP2 383 448 32,000 0.56 單體* 53
Azurite 384 450 26,200 0.55 單體* 43
mTagBFP 399 456 52,000 0.63 單體 98
青色熒光蛋白
ECFP 439 476 32,500 0.40 單體* 39
mECFP 433 475 32,500 0.40 單體 39
Cerulean 433 475 43,000 0.62 單體* 79
CyPet 435 477 35,000 0.51 單體* 53
AmCyan1 458 489 44,000 0.24 四聚體 31
Midori-Ishi Cyan 472 495 27,300 0.90 二聚體 73
TagCFP 458 480 37,000 0.57 單體 63
mTFP1 (Teal) 462 492 64,000 0.85 單體 162
黃色熒光蛋白
EYFP 514 527 83,400 0.61 單體* 151
Topaz 514 527 94,500 0.60 單體* 169
Venus 515 528 92,200 0.57 單體* 156
mCitrine 516 529 77,000 0.76 單體 174
YPet 517 530 104,000 0.77 單體* 238
TagYFP 508 524 64,000 0.60 單體 118
PhiYFP 525 537 124,000 0.39 單體* 144
ZsYellow1 529 539 20,200 0.42 四聚體 25
mBanana 540 553 6,000 0.7 單體 13
橙色熒光蛋白
Kusabira Orange 548 559 51,600 0.60 單體 92
Kusabira Orange2 551 565 63,800 0.62 單體 118
mOrange 548 562 71,000 0.69 單體 146
mOrange2 549 565 58,000 0.60 單體 104
dTomato 554 581 69,000 0.69 二聚體 142
dTomato-Tandem 554 581 138,000 0.69 單體 283
TagRFP 555 584 100,000 0.48 單體 142
TagRFP-T 555 584 81,000 0.41 單體 99
DsRed 558 583 75,000 0.79 四聚體 176
DsRed2 563 582 43,800 0.55 四聚體 72
DsRed-Express (T1) 555 584 38,000 0.51 四聚體 58
DsRed-單體 556 586 35,000 0.10 單體 10
mTangerine 568 585 38,000 0.30 單體 34
紅色熒光蛋白
mRuby 558 605 112,000 0.35 單體 117
mApple 568 592 75,000 0.49 單體 109
mStrawberry 574 596 90,000 0.29 單體 78
AsRed2 576 592 56,200 0.05 四聚體 8
mRFP1 584 607 50,000 0.25 單體 37
JRed 584 610 44,000 0.20 二聚體 26
mCherry 587 610 72,000 0.22 單體 47
HcRed1 588 618 20,000 0.015 二聚體 1
mRaspberry 598 625 86,000 0.15 單體 38
dKeima-Tandem 440 620 28,800 0.24 單體 21
HcRed-Tandem 590 637 160,000 0.04 單體 19
mPlum 590 649 41,000 0.10 單體 12
AQ143 595 655 90,000 0.04 四聚體 11
0755-89233889 發(fā)送短信