熒光蛋白在激發(fā)光源的激發(fā)下發(fā)出熒光,為生物工程的研究帶來巨大的便利和突破性發(fā)展。不同熒光泛白的激發(fā)波長是不一樣的,只有選擇適合的激發(fā)光源才能激發(fā)出熒光。以下為深圳熒鴻激發(fā)光源廠家根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理的熒光蛋白的激發(fā)波長和發(fā)射波長,以下資料來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考,若有侵權(quán)請告知!深圳熒鴻有便攜手電筒式,手持式,桌面式激發(fā)光源,有單波段激發(fā)光源,有雙波段激發(fā)光源,還有多波段激發(fā)光源,詳情咨詢:0755-89233889!
指定 | 激發(fā) | 發(fā)射 | 適用于 |
UV?– ?紫外線 | 360 – 380nm | 415nm長波通 | Dapi |
VI?– ?紫羅蘭 | 400 – 415nm | 450nm長波通 | 藍(lán)色熒光蛋白 青色熒光蛋白 |
RB?– ?皇家藍(lán) | 440-460nm | 500nm長波通 | 綠色熒光蛋白 |
RB?– ?皇家藍(lán) | 440-460nm | 500 – 560nm帶通 | 綠色熒光蛋白 |
CY?– ?青色 | 490 – 515nm | 550nm長波通 | 黃色熒光蛋白 |
GR?– ?綠色 | 510 – 540nm | 600nm長波通 | 紅色熒光蛋白 |
熒光蛋白和熒光物質(zhì)的激發(fā)波長的選擇
Fluorescent Protein/Dye | UV(紫外線) | ?VI?(紫色) | RB(藍(lán)色) | CY(青色) | GR(綠色) |
Alexa Fluor 488 | √ | ||||
Alexa Fluor 555 | √ | ||||
Alexa Fluor 568 | √ | ||||
Alexa Fluor 594 | √ | ||||
amCyan1 | √ | ||||
Aquamarine | √ | ||||
Calcein | √ | ||||
Cerulean | √ | ||||
CFP | √ | ||||
Citrine | √ | ||||
Clover | √ | ||||
Cy3 | √ | ||||
CyOFP1 | √ | ||||
CyPet | √ | ||||
DAPI | √ | ||||
DASPEI | √ | ||||
Dextran-FITC | √ | ||||
Dextran-Texas Red | √ | ||||
Dextran-TRITC | √ | ||||
DiI | √ | ||||
DsRed | 2 | 推薦 | |||
DsRed Dimer2 | √ | ||||
E2-Orange | √ | ||||
EBFP | √ | ||||
EBFP2 | √ | ||||
ECFP | √ | ||||
EGFP | √ | ||||
eqFP670 | √ | ||||
EYFP | √ | ||||
FAM (fluorescein) | √ | ||||
FITC | √ | ||||
Fluorescein | √ | ||||
FusionRed | X | ||||
Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR |
GFP | √ | ||||
Hoechst | √ | ||||
iFP1.4 | 推薦 | 2 | |||
KO1 | √ | ||||
LSSmOrange | √ | ||||
Lucifer Yellow | √ | ||||
mAmetrine | √ | ||||
mApple | √ | ||||
mAzamiGreen | √ | ||||
mBanana |